'DeclarationPublic Enum BasicShapes Inherits System.Enum
'UsageDim instance As BasicShapes
public enum BasicShapes : System.Enum
'DeclarationPublic Enum BasicShapes Inherits System.Enum
'UsageDim instance As BasicShapes
public enum BasicShapes : System.Enum
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| arc | 34 | |
| backetPair | 35 | |
| bevel | 23 | |
| blockArc | 26 | |
| bracePair | 36 | |
| can | 21 | |
| chord | 13 | |
| cloud | 33 | |
| corner | 17 | |
| cube | 22 | |
| decagon | 10 | |
| diagStripe | 18 | |
| diamond | 5 | |
| dodecagon | 11 | |
| donut | 24 | |
| ellipse | 0 | |
| foldedCorner | 27 | |
| frame | 15 | |
| halfFrame | 16 | |
| heart | 29 | |
| heptagon | 8 | |
| hexagon | 7 | |
| leftBrace | 39 | |
| leftBracket | 37 | |
| lightningBolt | 30 | |
| moon | 32 | |
| noSmoking | 25 | |
| octagon | 9 | |
| parallelogram | 3 | |
| pentagon | 6 | |
| pie | 12 | |
| plaque | 20 | |
| plus | 19 | |
| rightBrace | 40 | |
| rightBracket | 38 | |
| rtTriangle | 2 | |
| smileyFace | 28 | |
| sun | 31 | |
| teardrop | 14 | |
| trapezoid | 4 | |
| triangle | 1 |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
Xceed.Document.NET.BasicShapes
.NET: net5.0, net5.0-windows, net6.0, net6.0-macos, net6.0-windows, net7.0, net7.0-macos, net7.0-windows, net8.0, net8.0-browser, net8.0-macos, net8.0-windows, net9.0, net9.0-browser, net9.0-macos, net9.0-windows, net10.0, net10.0-browser, net10.0-macos, net10.0-windows.
.NET Framework: net40, net403, net45, net451, net452, net46, net461, net462, net463, net47, net471, net472, net48, net481.